Cek 4 Harga Precast 2022
4 Harga Precast 2022 atau Cek 4 Harga Precast 2022 di pasaran kali ini akan kami sadurkan dari beberapa artikel terkemuka. Dengan demikian jenis precast yang paling banyak di pesan berikut daftar harganya akan kami ungkap di artikel ini. Sebagaimana analisa kenaikan harga per satu April 2022, membuat konsumen shock dengan harga yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah menaikan PPN sebesar 1 persen bahkan bisa hingga 11 persen.
Daftar harga produk konstruksi menjadi hal yang penting. Setidaknya konsumen bisa mempertimbangkan kembali bugeting yang telah di anggarkan sebelumnya. Sebagaimana jenis precast yang telah beredar harga sebelumnya. Konsumen mau tidak mau akan mengikuti perubahan harga, meskipun berat hati dalam menjalaninya.
Sebagaimana artikel Cek 4 Harga Precast 2022 akan mengungkap harga-harga precast tahun 2022. Akan tetapi tidak semua harga akan dimasukkan dkedalam daftar harga. Oleh karena itu perlu diketahui bersama bahwa harga yang dicantumkan nanti sewaktu-waktu berubah.
-
Box Culvert
Cek Harga box Culvert 2022
UKURAN BC |
BERAT KG |
HARGA |
Box Culvert 400 x 400 x 1000 | 431,04 | IDR 893,550.00 |
Box Culvert 400 x 600 x 1200* | 620,93 | IDR 1,206,000.00 |
Box Culvert 500 x 500 x 1000 | 576,00 | IDR 1,215,000.00 |
Box Culvert 600 x 600 x 1000 | 837,12 | IDR 1,441,000.00 |
Box Culvert 800 x 800 x 1000 | 1375,68 | IDR 2,249,000.00 |
Box Culvert 1000 x 1000 x 1000 | 1704,00 | IDR 2,124,000.00 |
Box Culvert 1000 x 1000 x 1000 LD | 1172,16 | IDR 2,268,000.00 |
Box Culvert 1200 x 1200 x 1000 | 2211,84 | IDR 3,825,000.00 |
Box Culvert 1400 x 1400 x 1000 | 2754,24 | IDR 5,184,000.00 |
Box Culvert 1400 x 1400 x 1000 LD | 1943,04 | IDR 3,938,000.00 |
Box Culvert 1500 x 1500 x 1000 | 3095,04 | IDR 5,715,000.00 |
Box Culvert 1800 x 1800 x 1000 | 4032,00 | IDR 7,262,300.00 |
Box Culvert 2000 x 1000 x 1000 | 3386,88 | IDR 6,414,700.00 |
Box Culvert 2000 x 2000 x 1000 | 4512,00 | IDR 9,015,000.00 |
Box Culvert 3000 x 3000 x 1200 | 8827,20 | IDR 21,115,000.00 |
Baca juga: Cek Harga Precast Murah
-
Cek Harga U Ditch 2022
UKURAN U DITCH | BERAT | HARGA /PCS |
30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | IDR 337,000 |
30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | IDR 363,469 |
30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | IDR 377,000 |
40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | IDR 499,500 |
40 x 50 x 120 | 264.8 Kg | IDR 566,000 |
40 x 60x 120 | 314.9 Kg | IDR 582,750 |
50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | IDR 638,000 |
50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | IDR 693,700 |
50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | IDR 655,000 |
60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | IDR 727,000 |
60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | IDR 860,000 |
60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | IDR 993,000 |
80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | IDR 1,171,000 |
80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | IDR 1,215,400 |
80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | IDR 1,437,000 |
100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | IDR 2,011,800 |
100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | IDR 2,358,700 |
120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | IDR 2,719,000 |
120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | IDR 3,130,000 |
120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | IDR 3,546,000 |
140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | IDR 4,295,000 |
150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | IDR 5,633,000 |
150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | IDR 5,855,000 |
150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | IDR 6,493,000 |
160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | IDR 6,660,000 |
160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | IDR 6,993,000 |
180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | IDR 7,104,000 |
180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | IDR 7,27,000 |
200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | IDR 7,520,000 |
-
Cek Harga Pager Panel Beton 2022
JENIS DAN MUTU PAGAR PANEL | UKURAN | HARGA PER LBR |
Panel Pagar Polos K 300 | 2400x400x50 | IDR 146.500 |
Panel Pagar Polos K 300 | 2400x450x50 | IDR 162.000 |
Panel Pagar Motif K 300 | 2400x400x50 | IDR 155.400 |
Panel Pagar Polos K 225 | 2400x400x50 | IDR 136.530 |
Panel Pagar Polos Mutu K 225 | 2400x450x50 | IDR 150.960 |
Panel Pagar Motif K 225 | 2400x400x50 | IDR 153.180 |
-
Pipa Beton RCP (Reinforced Concrete Pipe) 2022
UKURAN Leff. 1,25 m K-350 | BERAT | HARGA PER PCS |
Pipa (RCP) ∅-300 | 185,016 | IDR 376.290 |
Pipa (RCP) ∅-400 | 260,450 | IDR 521.700 |
Pipa (RCP) ∅-500 | 390,359 | IDR 723.720 |
Pipa (RCP) ∅-600 | 500,476 | IDR 963.480 |
Pipa (RCP) ∅-800 | 803,791 | IDR 1.406.370 |
Pipa (RCP) ∅-1000 FJ (tanpa bell) | 1163,896 | IDR 1.965.810 |
Pipa (RCP) ∅-300 | 185,016 | IDR 521.700 |
Pipa (RCP) ∅-400 | 260,450 | IDR 521.700 |
Pipa (RCP) ∅-500 | 390,359 | IDR 723.720 |
Pipa (RCP) ∅-600 | 500,476 | IDR 963.480 |
Pipa (RCP) ∅-800 | 803,791 | IDR 1.406.370 |
Pipa (RCP) ∅-1000 FJ (tanpa bell) | 1163,896 | IDR 1.965.810 |
UKURAN Leff. 2,45 m K-450 | BERAT | HARGA PER PCS |
Pipa (RCP) ∅-300 L 2,45m | 241,317 | IDR 505.161 |
Pipa (RCP) ∅-400 L 2,45m | 359,205 | IDR 810.954 |
Pipa (RCP) ∅-500 L 2,45m | 509,443 | IDR 1.043.178 |
Pipa (RCP) ∅-600 L 2,45m | 735,193 | IDR 1.043.178 |
Pipa (RCP) ∅-800 L 2,45m | 1.389,752 | IDR 1.456.875 |
Pipa (RCP) ∅-1000 L 2,45m | 2.169,674 | IDR 2.500.275 |
Pipa (RCP) ∅-1200 L 2,45m | 3.135,241 | IDR 3.329.722 |
Pipa (RCP) ∅-1500 L 2,45m | 4.903,733 | IDR 4.871.124 |